第2回安中市議会議員選挙(平成23年4月24日執行)
選挙執行事由
平成23年4月30日 任期満了
告示日及び投票日
- 告示の日 平成23年4月17日
- 投票の日 平成23年4月24日
投票結果
区分 | 有権者 | 投票者 | 棄権者 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 24,981 | 15,926 | 9,055 | 63.75% |
女 | 26,601 | 17,500 | 9,101 | 65.79% |
計 | 51,582 | 33,426 | 18,156 | 64.80% |
開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 法定得票数 | 供託金没収点 |
---|---|---|---|---|---|
33,427 | 32,978 | 449 | 1.34% | 343.520 | 137.408 |
候補者及び当選人(◯印 当選人)
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 当落の別 |
---|---|---|---|
高橋 由信 | 無所属 | 1,909 | ◯ |
吉岡 完司 | 無所属 | 1,810 | ◯ |
小林 訂史 | 無所属 | 1,703 | ◯ |
土屋 弘 | 無所属 | 1,637 | ◯ |
吉岡 登 | 無所属 | 1,609 | ◯ |
川崎 文雄 | 無所属 | 1,375 | ◯ |
柳沢 浩之 | 無所属 | 1,285 | ◯ |
田中 伸一 | 無所属 | 1,281 | ◯ |
中島 徳造 | 無所属 | 1,274 | ◯ |
佐藤 貴雄 | 無所属 | 1,206 | ◯ |
上原 富士雄 | 公明党 | 1,173 | ◯ |
武者 葉子 | 公明党 | 1,170 | ◯ |
柳澤 健一 | 無所属 | 1,140 | ◯ |
奥原 賢一 | 無所属 | 1,136 | ◯ |
柳沢 吉保 | 無所属 | 1,068 | ◯ |
伊藤 清 | 無所属 | 1,055 | ◯ |
今井 敏博 | 無所属 | 1,039 | ◯ |
金井 久男 | 日本共産党 | 1,031 | ◯ |
広瀬 晃 | 無所属 | 1,030 | ◯ |
上原 和明 | 無所属 | 1,007 | ◯ |
大野 貞義 | 社会民主党 | 999 | ◯ |
齊藤 盛久 | 無所属 | 993 | ◯ |
小宮 ふみ子 | 無所属 | 941 | ◯ |
櫻井 ひろ江 | 日本共産党 | 938 | ◯ |
山口 覚 | 日本共産党 | 874 | |
横山 登 | 無所属 | 832 | |
島崎 博一 | 無所属 | 754 | |
吉沢 長八 | 無所属 | 705 |
※あん分による小数点以下は削除してあります。
お問い合わせ
安中市選挙管理委員会(本庁行政課内)
電話 027-345-3007
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp