群馬県知事選挙(平成23年7月3日執行)
選挙執行事由
平成23年7月27日 任期満了
告示日及び投票日
- 告示の日 平成23年6月16日
- 投票の日 平成23年7月3日
投票結果
区分 | 有権者 | 投票者 | 棄権者 | 投票率 | 県投票率 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 24,975 | 9,546 | 15,429 | 38.22% | 37.11% |
女 | 26,569 | 9,893 | 16,676 | 37.24% | 36.15% |
計 | 51,544 | 19,439 | 32,105 | 37.71% | 36.62% |
開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 法定得票数 | 供託金没収点 |
---|---|---|---|---|---|
19,439 | 19,200 | 239 | 1.23% | 145291.000 | 58116.400 |
候補者及び当選人(◯印 当選人)
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 当落の別 | 県得票数 |
---|---|---|---|---|
大沢 正明 | 無所属 | 13,016 | ◯ | 392,504 |
後藤 新 | 無所属 | 4,999 | 148,790 | |
小菅 啓司 | 日本共産党 | 974 | 33,355 | |
海老根 篤 | 無所属 | 211 | 6,515 |
お問い合わせ
安中市選挙管理委員会(本庁行政課内)
電話 027-345-3007
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp