松義台地土地改良区総代選挙(平成22年8月26日執行)
選挙執行事由
平成22年8月30日 任期満了
告示日及び投票日
- 告示の日 平成22年8月19日
- 投票の日 平成22年8月26日
選挙人名簿登録者
516人
投票結果
無投票(定数32人)
候補者及び当選人(◯印 当選人)
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落の別 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 行雄 | − | ◯ |
2 | 高橋 晃正 | − | ◯ |
3 | 塩谷 重光 | − | ◯ |
4 | 廣瀬 進 | − | ◯ |
5 | 儘田 義雄 | − | ◯ |
6 | 伏田 政徳 | − | ◯ |
7 | 佐藤 安司 | − | ◯ |
8 | 佐藤 正三郎 | − | ◯ |
9 | 佐藤 靖 | − | ◯ |
10 | 佐藤 明 | − | ◯ |
11 | 佐藤 春雄 | − | ◯ |
12 | 伊丹 昇 | − | ◯ |
13 | 清水 照雄 | − | ◯ |
14 | 清水 利一 | − | ◯ |
15 | 清水 静夫 | − | ◯ |
16 | 永井 與一 | − | ◯ |
17 | 大塚 信夫 | − | ◯ |
18 | 清水 正 | − | ◯ |
19 | 横尾 好之 | − | ◯ |
20 | 横尾 義男 | − | ◯ |
21 | 本多 賢一 | − | ◯ |
22 | 藤井 喜代司 | − | ◯ |
23 | 諸 大三 | − | ◯ |
24 | 山田 博通 | − | ◯ |
25 | 伊丹 照雄 | − | ◯ |
26 | 新宮 始 | − | ◯ |
27 | 藤井 朝男 | − | ◯ |
28 | 佐藤 弘之 | − | ◯ |
29 | 島田 長治 | − | ◯ |
30 | 田村 八重子 | − | ◯ |
31 | 加部 孝志 | − | ◯ |
32 | 下山 幸利 | − | ◯ |
お問い合わせ
安中市選挙管理委員会(本庁行政課内)
電話 027-345-3007
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp