平成25年度 明るい選挙啓発ポスターコンクールについて
安中市選挙管理委員会では、市内の小・中学校及び高等学校の児童・生徒を対象に募集した明るい選挙啓発ポスターコンクールを実施しました。
選挙管理委員会委員、明るい選挙推進協議会委員及び各学校の美術担当教諭の方々の審査により、多数の応募作品の中から入賞作品が決定しました。
今年度もたくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。
応募総数 402点(小学生の部123点 中学生の部264点 高校生の部15点)
入賞者一覧 (敬称略、学校名及び学年は応募時)
受賞 | 部門 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
入賞(優秀) | 小学生の部 | 安中小学校 | 4年 | 森岡 結希乃 |
安中小学校 | 6年 | 森田 真帆 | ||
臼井小学校 | 6年 | 矢野 あかり | ||
西横野小学校 | 5年 | 塩谷 阿弓 | ||
中学生の部 | 第一中学校 | 2年 | 湯本 莉世 | |
第二中学校 | 2年 | 大竹 礼夏 | ||
松井田東中学校 | 3年 | 清水 結 | ||
松井田北中学校 | 3年 | 石井 碧 | ||
松井田北中学校 | 3年 | 碓井 里奈 | ||
高校生の部 | 安中総合学園高校 | 1年 | 垣内 美夢 | |
入賞(佳作) | 小学生の部 | 安中小学校 | 6年 | 大河原 楓 |
原市小学校 | 5年 | 土屋 葵乃 | ||
原市小学校 | 6年 | 柳澤 日葉 | ||
原市小学校 | 6年 | 山中 太希 | ||
碓東小学校 | 4年 | 三ツ石 真樹 | ||
碓東小学校 | 6年 | 加部 茉鈴 | ||
松井田小学校 | 3年 | 田村 安望 | ||
西横野小学校 | 1年 | 佐藤 那瑠 | ||
西横野小学校 | 3年 | 佐藤 花香 | ||
中学生の部 | 第一中学校 | 1年 | 猿渡 麻佑 | |
第一中学校 | 2年 | 中田 志穂 | ||
第一中学校 | 2年 | 柳澤 友美 | ||
第二中学校 | 1年 | 生駒 柚 | ||
第二中学校 | 1年 | 野口 涼 | ||
第二中学校 | 2年 | 櫻井 彩香 | ||
松井田東中学校 | 1年 | 猿谷 拓海 | ||
松井田東中学校 | 3年 | 鈴木 夏芽 | ||
松井田南中学校 | 2年 | 小板橋 新奈 | ||
松井田北中学校 | 3年 | 田中 歩 | ||
高校生の部 | 安中総合学園高校 | 1年 | 安村 天音 |
お問い合わせ
安中市選挙管理委員会(本庁行政課内)
電話 027-345-3007
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp