令和2年度明るい選挙啓発ポスターコンクールについて
今年度もたくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。
明るい選挙啓発ポスターコンクールを実施し、入賞、入選作品を決定しました。
入賞(優秀、佳作)作品は第2次審査(群馬県選挙管理委員会)へ提出します。
応募総数:235点(小学生の部72点 中学生の部109点 高校生の部54点)
入賞者一覧(敬称略、学校名と学年は応募時)
受賞 | 部門 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
入賞(優秀) | 小学生の部 | 安中小学校 | 3 | 高橋 歩花 |
原市小学校 | 6 | 城田 慈音 | ||
後閑小学校 | 5 | 髙橋 彩莉 | ||
中学生の部 | 第二中学校 | 1 | 水石 愛 | |
松井田南中学校 | 2 | 五明 奏那 | ||
松井田北中学校 | 1 | 湯本 さくら | ||
高校生の部 | 新島学園高等学校 | 2 | 小山 明日翔 | |
入賞(佳作) | 小学生の部 | 磯部小学校 | 4 | 須藤 凜花 |
磯部小学校 | 6 | 織田 莉久也 | ||
碓東小学校 | 6 | 加部 心菜 | ||
碓東小学校 | 6 | 須藤 真央 | ||
西横野小学校 | 4 | 中島 翠 | ||
西横野小学校 | 6 | 五明 伊玖磨 | ||
中学生の部 | 第二中学校 | 1 | 鬼形 瑠里 | |
第二中学校 | 1 | 佐俣 羽美 | ||
第二中学校 | 1 | 髙見澤 亜衣 | ||
第二中学校 | 1 | 萩原 唯 | ||
第二中学校 | 2 | 日部 健太朗 | ||
松井田南中学校 | 1 | 古谷 想 | ||
高校生の部 | 安中総合学園高等学校 | 1 | 植杉 愛梨 | |
入選 | 小学生の部 | 安中小学校 | 5 | 小山田 俐玖 |
安中小学校 | 6 | 有坂 心奏 | ||
安中小学校 | 6 | 滝沢 文菜 | ||
原市小学校 | 6 | 稲葉 心 | ||
原市小学校 | 6 | 久保 謙心 | ||
原市小学校 | 6 | 櫻井 咲穂里 | ||
原市小学校 | 6 | 堀口 綾香 | ||
磯部小学校 | 2 | 吉田 結人 | ||
磯部小学校 | 6 | 髙橋 桃葉 | ||
東横野小学校 | 3 | 新井 莉乃 | ||
碓東小学校 | 2 | 大蔵 莉都 | ||
松井田小学校 | 5 | 町田 美音 | ||
松井田小学校 | 5 | 黛 花音 | ||
中学生の部 | 第二中学校 | 1 | 相川 理奈 | |
第二中学校 | 1 | 石井 洸 | ||
第二中学校 | 1 | 中嶋 梓実 | ||
第二中学校 | 2 | 有阪 伊織 | ||
第二中学校 | 2 | 上野 悠宇太 | ||
第二中学校 | 2 | 木村 汐里 | ||
第二中学校 | 2 | 古谷 陽菜 | ||
第二中学校 | 2 | 山﨑 心愛 | ||
松井田東中学校 | 1 | 星名 和彦 | ||
松井田南中学校 | 1 | 武井 咲太郎 | ||
松井田南中学校 | 2 | 茂木 風花 | ||
松井田北中学校 | 2 | 武井 春菜 | ||
高校生の部 | 安中総合学園高等学校 | 3 | 伊藤 春那 | |
安中総合学園高等学校 | 3 | 角田 吹羽 |
お問い合わせ
安中市選挙管理委員会(総務部行政課内)
電話 027-382-1111 (内線1045)
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp