令和5年度安中市明るい選挙啓発ポスターコンクール審査結果について
令和5年9月8日に安中市明るい選挙啓発ポスターコンクール審査会を実施し、入賞(優秀・佳作)・入選作品を決定しました。入賞作品は第2次審査(群馬県選挙管理委員会)へ提出します。
なお、作品の返却は、2月頃を予定しています。
今年度もたくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。
応募総数:248点(小学生の部69点、中学生の部179点)
優秀作品のご紹介(敬称略)

安中小学校3年 佐藤 舞奈

碓東小学校5年 内川 栞那

東横野小学校6年 新井 結乃

西横野小学校6年 大前 輝来

第二中学校1年 須藤 里彩

松井田中学校1年 中島 翠

第二中学校2年 飯沼 佑真

第二中学校2年 秋山 銘汰
受賞者一覧(敬称略、常用漢字表記、学校名と学年は応募時)
受賞 | 部門 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
入賞(優秀) | 小学生の部 | 安中小学校 | 3 | 佐藤 舞奈 |
碓東小学校 | 5 | 内川 栞那 | ||
東横野小学校 | 6 | 新井 結乃 | ||
西横野小学校 | 6 | 大前 輝来 | ||
中学生の部 | 第二中学校 | 1 | 須藤 里彩 | |
松井田中学校 | 1 | 中島 翠 | ||
第二中学校 | 2 | 飯沼 佑真 | ||
第二中学校 | 2 | 秋山 銘汰 | ||
入賞(佳作) | 小学生の部 | 東横野小学校 | 1 | 秋山 雄飛 |
原市小学校 | 4 | 本田 美心 | ||
東横野小学校 | 4 | 茂木 あさ陽 | ||
松井田小学校 | 4 | 町田 明生 | ||
東横野小学校 | 5 | 鈴木 咲莉 | ||
原市小学校 | 6 | 富沢 夏音 | ||
西横野小学校 | 6 | 清水 千愛 | ||
中学生の部 | 第二中学校 | 1 | 田島 己暖 | |
第一中学校 | 2 | 大河原 歩夢 | ||
第一中学校 | 2 | 島田 泰志 | ||
第二中学校 | 2 | 佐俣 太晟 | ||
松井田中学校 | 2 | 町田 美音 | ||
松井田中学校 | 2 | 藤浦 利 | ||
第一中学校 | 3 | 佐俣 巴菜 | ||
入選 | 小学生の部 | 秋間小学校 | 2 | 血脇 彩桜 |
安中小学校 | 3 | 吉野 鈴菜 | ||
安中小学校 | 4 | 有坂 すみれ | ||
原市小学校 | 4 | 久米 真琴 | ||
磯部小学校 | 4 | 田村 いろは | ||
後閑小学校 | 4 | 鈴木 稜人 | ||
原市小学校 | 5 | 島田 美沙祈 | ||
原市小学校 | 5 | 中村 颯希 | ||
松井田小学校 | 5 | 中山 紅恋 | ||
細野小学校 | 5 | 櫻井 綸夏 | ||
安中小学校 | 6 | 雄谷 昊生 | ||
安中小学校 | 6 | 伊田 陽南 | ||
原市小学校 | 6 | 天田 昌希 | ||
磯部小学校 | 6 | 櫻井 作重 | ||
松井田小学校 | 6 | 中山 遙 | ||
松井田小学校 | 6 | 村山 花鈴 | ||
中学生の部 | 第一中学校 | 1 | 三浦 栞奈 | |
第一中学校 | 1 | 藤井 結愛 | ||
第二中学校 | 1 | 塩原 麻央 | ||
第二中学校 | 1 | 佐藤 優羽 | ||
松井田中学校 | 1 | 上原 羽瑠 | ||
第一中学校 | 2 | 野口 夕稀凪 | ||
第一中学校 | 2 | 松村 くらら | ||
第一中学校 | 2 | 内田 莉乃 | ||
第二中学校 | 2 | 堀口 聖愛 | ||
第二中学校 | 2 | 高橋 由歩 | ||
第二中学校 | 2 | 野口 紗良 | ||
第二中学校 | 2 | 吉田 咲希 | ||
第二中学校 | 2 | 髙見澤 奈々 | ||
松井田中学校 | 2 | 軽部 桃音 | ||
松井田中学校 | 2 | 中澤 凜之介 | ||
松井田中学校 | 2 | 小林 優奈 | ||
第一中学校 | 3 | 滝沢 文菜 | ||
第一中学校 | 3 | 黛 和花 |
お問い合わせ
安中市選挙管理委員会(本庁行政課内)
電話 027-345-3007
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp