安中市議会議員選挙投・開票速報
当日有権者数および期日前投票者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 23,169 | 24,153 | 47,322 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
期日前投票者数(人) | 5,313 | 6,603 | 11,916 |
開票速報
投票速報
- 中間集計時刻は、9時、11時、13時、15時、17時です。
- 投票速報・中間(9時から17時)には期日前投票数を含んでいません。
期日前投票は確定速報に含めてお知らせします。
速報時刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
9時 | 1,003 | 575 | 1,578 | 3.33 |
11時 | 3,218 | 2,642 | 5,860 | 12.38 |
13時 | 4,703 | 4,206 | 8,909 | 18.83 |
15時 | 5,710 | 5,178 | 10,888 | 23.01 |
17時 | 6,625 | 6,148 | 12,773 | 26.99 |
18時19分(確定) | 12,619 | 13,494 | 26,113 | 55.18 |
お問い合わせ
安中市選挙管理委員会(本庁行政課内)
電話:027-345-3007