本文
指定緊急避難場所を確認しましょう!
指定緊急避難場所とは、災害による危険が迫っている状況で、指定避難所(学校、公民館など)まで避難することに危険が伴う場合などに、災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所です。
災害による緊急時には、想定にとらわれることなく積極的に早めの避難を心掛けてください。もし逃げ遅れてしまった場合には、その場そのときの状況で最も安全と思われる場所に避難し、命を守る最善の行動をしてください。
安中地区 | 後閑地区 |
原市地区 | 松井田地区 |
磯部地区 | 臼井地区 |
東横野地区 | 坂本地区 |
岩野谷地区 | 西横野地区 |
板鼻地区 | 九十九地区 |
秋間地区 | 細野地区 |
※避難場所ごとの対象地区は設定していませんので、各自の状況により最寄りの安全な避難場所や避難所に避難してください。
※指定緊急避難場所は、災害の種類別(水害、土砂災害)に指定しておりますので、近くの避難場所がどの災害に対応しているか確認しておきましょう。
安中地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
✕ | 〇 | 中宿公民館 | 中宿1丁目8-6 | 洪水浸水想定区域 | |
〇 | 〇 | 下野尻公会堂 (正龍寺境内) |
安中4丁目9-3 | ||
〇 | 〇 | 伝馬町公民館 | 安中3丁目20-16 | ||
〇 | 〇 | うんどう遊園 | 安中2丁目14 地内 | ||
〇 | 〇 | 谷津児童公園 | 安中3丁目15-1 | ||
〇 | 〇 | 谷津公会堂 | 安中3丁目13-1 | 河川が近い | |
〇 | 〇 | 新邸公会堂 | 安中1丁目5 地内 | 避難スペース狭小 | |
〇 | 〇 | 上野尻第二公会堂 | 安中1丁目13-24 | ||
△ | 〇 | 小間公民館 | 安中1085-1 | 河川に挟まれている | |
△ | 〇 | 藤山団地南側公園 | 安中1350 | 北側の公園は山が近いため不適合 | |
〇 | △ | 米山公民館 | 安中1780 | 南側に斜面あり | |
〇 | 〇 | 高別当公会堂 | 高別当371-2 | 避難スペース狭小 | |
〇 | 〇 | 古屋公会堂 | 古屋494-3 | ||
〇 | 〇 | ふるや広場 | 古屋920 | ||
△ | △ | 小俣公会堂 (漉藻農村公園) |
小俣949-2 | 低地 北側に斜面あり |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
原市地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 原市第1区住民センター | 原市4丁目3-13 | ||
△ | 〇 | 第2区集会所 原市第2区住民センター |
原市3丁目2-30 | 内水氾濫に注意 | |
〇 | 〇 | 原市第3区甲集会所 原市第3区甲住民センター |
原市2丁目2-1111 | ||
〇 | 〇 | 末広町住民センター 原市第3乙区住民センター |
原市2丁目10-14 | ||
〇 | 〇 | 原市第4区住民センター | 原市1846-1 | ||
〇 | 〇 | 第四区八本木公会堂 | 原市1660-1 | ||
〇 | 〇 | 杉名公民館 | 原市3912-1 | ||
〇 | 〇 | 5区集会所(宮内集会所) | 原市2143-10 | ||
〇 | 〇 | 原市6区集会所 | 郷原2910-4 | ||
〇 | 〇 | 郷原公会堂 原市第7区公会堂 |
郷原1270-1 | ||
〇 | 〇 | 嶺公会堂 | 嶺甲506 | 避難スペース狭小 | |
〇 | 〇 | 原市第9区住民センター (簗瀬公会堂) |
簗瀬743 | ||
〇 | 〇 | 簗瀬二子塚古墳公園 | 簗瀬756-1 |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
磯部地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 上磯部公会堂 | 磯部2丁目4-16 | 避難スペース狭小 | |
〇 | 〇 | 磯部第2区 金井自治会公会堂 |
磯部3丁目10-30 | 避難スペース狭小 | |
〇 | 〇 | 磯部児童公園 | 磯部3丁目18-15 | ||
〇 | 〇 | 金谷戸公会堂 | 東上磯部1841-38 | ||
〇 | 〇 | 磯部宮本自治会公民館 (磯部神社社務所) |
下磯部140-2 | ||
〇 | 〇 | 新井公会堂 (第8区公会堂) |
東上磯部1964-2 | 避難スペース狭小 | |
〇 | 〇 | 馬場公会堂 | 下磯部547-1 | ||
〇 | 〇 | 大竹住民センター | 大竹463-2 | 避難スペース狭小 河川が近い |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
東横野地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 上宿公会堂 | 中野谷2363 | 避難スペース狭小 | |
〇 | 〇 | 中屋敷公会堂 | 中野谷2138-3 | ||
〇 | 〇 | 宮本住民センター (咲前神社) |
鷺宮3308 | ||
△ | 〇 | 金平居公会堂 | 鷺宮1199 | 低地 避難スペース狭小 |
|
〇 | 〇 | 上平公会堂 | 鷺宮375-6 | ||
〇 | 〇 | 白山公園及び研修センター (鰻橋転作研修施設) |
上間仁田371-1 | ||
〇 | 〇 | 松栄集会所 | 鷺宮642-6 | ||
〇 | 〇 | 松栄児童遊園地 | 鷺宮606 | ||
〇 | 〇 | 第17区後小峰公会堂 | 下間仁田169-2 | 避難スペース狭小 | |
〇 | 〇 | 上耕地公会堂 | 下間仁田850-1 | ||
〇 | 〇 | 共立集会所 | 中野谷439-2 |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
岩野谷地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 東岩井公会堂 | 岩井434 | 避難スペース狭小 | |
〇 | 〇 | 中岩井公会堂 | 岩井1596-3 | ||
○ | ○ | オサカベ自動車工業東側駐車場 | 岩井875-1 | 車中避難場所 | |
〇 | 〇 | 北野殿公会堂 | 野殿956 | ||
〇 | △ | 東野殿公会堂 | 野殿1923 | ||
〇 | △ | 中野殿公会堂 | 野殿1871-4 | 東側に傾斜あり | |
△ | 〇 | 第6区水境公会堂 | 野殿3179-3 | 河川が近い | |
〇 | × | 坂組公会堂 | 大谷345 | 土砂災害警戒区域 | |
〇 | × | 上組公会堂 | 大谷592-1 | 土砂災害警戒区域 | |
〇 | × | 長坂公民館 | 大谷1117-1 | 土砂災害警戒区域 |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
板鼻地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 板鼻第5区集会所 | 板鼻2087-1 | ||
〇 | 〇 | 板鼻スポーツ広場 | 板鼻1287-1 |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
秋間地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 1区3班集会所 | 西上秋間409-1 | ||
〇 | 〇 | みのりが丘集会所 | 秋間みのりが丘3-174 | ||
〇 | △ | パノラマパーク | 秋間みのりが丘 地内 | ||
〇 | 〇 | 秋間第15区公民館 | 中秋間1367-3 | ||
△ | 〇 | 秋間農村公園 | 下秋間1480-1 | 低地 南側に斜面あり |
|
〇 | ✕ | 自性寺集会所 | 下秋間310 | 土砂災害警戒区域 |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
後閑地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 下後閑公会堂 | 下後閑1338-1 | ||
〇 | 〇 | 旧後閑3区住民センター | 下後閑1479-1 | 避難スペース狭小 | |
〇 | 〇 | 下後閑西集会所 | 下後閑15-1 | ||
〇 | 〇 | 下後閑コミュニティセンター | 下後閑1429-1 | ||
〇 | 〇 | 中後閑ふれあいセンター (旧9区集会所) |
中後閑611 | ||
△ | 〇 | 11区公会堂 | 中後閑1679-1 | 低地 避難スペース狭小 |
|
△ | △ | 12区公会堂 | 中後閑2314-3 | 低地 北側に崖 |
|
△ | 〇 | 14区公会堂 | 中後閑2662 | 内水氾濫に注意 | |
〇 | ✕ | 上後閑山里ふれあいの会 (旧18区集会所) |
上後閑2686-2 | 土砂災害警戒区域 |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
松井田地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 上本町公民館 | 松井田町新堀704-7 | 屋外避難スペース無し | |
〇 | 〇 | 中宿住民センター | 松井田町新堀388-16 | ||
〇 | △ | 新町公民館 | 松井田町新堀236-19 | ||
〇 | 〇 | 森崎住民センター | 松井田町新堀6 | ||
〇 | 〇 | 上町住民センター (公園) |
松井田町松井田549 | ||
〇 | 〇 | 仲町公会堂 | 松井田町松井田400-2 | ||
〇 | 〇 | 仲町駐車場 | 松井田町松井田582 | ||
〇 | 〇 | 下町集会所 | 松井田町松井田815-5 | ||
〇 | 〇 | 新田町公民館 | 松井田町松井田138 | ||
〇 | △ | 北横町住民センター | 松井田町松井田842-2 | 急傾斜地内 | |
〇 | 〇 | 南横町公民館 | 松井田町松井田421 | ||
〇 | 〇 | 南横町自治会駐車場 | 松井田町松井田273-1 |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
臼井地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | △ | 麻苧茶屋 | 松井田町横川441 | ||
〇 | 〇 | おぎのやドライブイン 東側駐車場 |
松井田町横川327-22付近 | ||
〇 | ✕ | 西尾公会堂 | 松井田町五料2780 | 土砂災害警戒区域 | |
〇 | △ | 梨の木公民館 | 松井田町五料1408乙 | 裏に山あり | |
〇 | 〇 | 小竹公民館 | 松井田町五料3798-5 | ||
〇 | 〇 | 平地区多目的活動施設 | 松井田町五料656 |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
坂本地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | くつろぎの郷 駐車場 | 松井田町坂本1258 | ||
〇 | 〇 | 坂本公民館 駐車場 | 松井田町坂本216 | ||
〇 | 〇 | 坂本・原生きがいセンター | 松井田町原405 | ||
〇 | 〇 | 坂本スポーツ広場 | 松井田町原 地内 | ||
〇 | 〇 | 原生活改善センター | 松井田町原240 | ||
〇 | ✕ | 灘田住民センター | 松井田町原641 | 土砂災害警戒区域 | |
〇 | ✕ | 旧松井田西中学校校庭 | 松井田町原53 | 土砂災害警戒区域 | |
〇 | ✕ | 旧入牧生きがいセンター跡地 | 松井田町北野牧18201 | 土砂災害警戒区域 | |
〇 | ✕ | 下平生活改善センター | 松井田町西野牧16832 | 土砂災害警戒区域 | |
〇 | △ | 恩賀住民センター | 松井田町西野牧17293-5 | ||
〇 | △ | 中区公民館 | 松井田町入山甲648 | 裏に土手あり |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
西横野地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 上人見公会堂 | 松井田町人見1806 | ||
〇 | 〇 | 塚原公会堂 | 松井田町人見535 | ||
〇 | 〇 | 大王寺公会堂 | 松井田町人見889 | ||
〇 | 〇 | 大王寺団地公園 | 松井田町人見1533-1 | ||
〇 | 〇 | 高野谷戸公会堂 | 松井田町人見1015-8 | ||
〇 | 〇 | 二軒在家公会堂 | 松井田町二軒在家822 | ||
〇 | 〇 | 烏留住民センター | 松井田町二軒在家686-9 | ||
〇 | 〇 | 三日市住宅団地公園 | 松井田町二軒在家650-63 | ||
〇 | 〇 | 別所住民センター | 松井田町二軒在家1311-2 | ||
〇 | 〇 | 八城集会所 | 松井田町八城441 | ||
〇 | 〇 | 八城西住民センター | 松井田町八城170-1 | ||
〇 | 〇 | 源ヶ原公会堂 | 松井田町八城1451-2 | ||
△ | 〇 | 行田公会堂 | 松井田町行田101-1 | 低地 |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
九十九地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | 下増田集会所 | 松井田町下増田2056 | 北側に山あり 南側に崖あり |
|
〇 | 〇 | 転作促進施設 (上高梨子公会堂) |
松井田町高梨子1286-1 | ||
△ | 〇 | 下高梨子公民館 | 松井田町高梨子812-1 | 低地 | |
〇 | 〇 | 九十九地区生涯学習センター | 松井田町国衙115-1 | ||
〇 | 〇 | 小日向ふれあいセンター (小日向ふれあい広場) |
松井田町小日向777 |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適
細野地区
水害 | 土砂災害 | 施設名 | 住所 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 〇 | 土塩2区公会堂 | 松井田町土塩1568 | 低地 | |
〇 | ✕ | 土塩1区住民センター | 松井田町土塩893-9 | 土砂災害警戒区域 | |
〇 | ✕ | 細野4区多目的集会施設 | 松井田町土塩107-2 | 土砂災害警戒区域 | |
△ | 〇 | 新井5区住民センター | 松井田町新井752 | 低地 避難スペース狭小 |
|
△ | 〇 | 旧6区ゲートボール場 | 松井田町新井1423-3 | 低地 | |
〇 | 〇 | 上増田東区9東公会堂 | 松井田町上増田3509 | ||
〇 | △ | 十二区住民センター | 松井田町上増田993-1 | ||
〇 | ✕ | 11区多目的集会所 | 松井田町上増田2054 | 土砂災害警戒区域 |
※凡例 「〇」適している 「△」適しているが注意が必要、「✕」不適