本文
施設概要
名称 | 碓氷川クリーンセンター |
---|---|
構成 | 安中市 |
所在地 | 群馬県安中市原市65番地 |
総面積 | 32,299平方メートル |
ごみ焼却処理施設及び粗大ごみ処理施設
建築面積 | 約3,533平方メートル(工場棟3,088平方メートル・管理棟465平方メートル) | |
---|---|---|
施設規模 | ごみ焼却処理施設 | 連続焼却式焼却炉 135t/日(67.5t/24時間×2炉) |
粗大ごみ処理施設 | 併用方式 20t/5時間×1基 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 | |
着工 | 平成7年6月 | |
竣工 | 平成10年3月 | |
総事業費 | 65億4565万円 |
し尿処理設備
建築面積 | 1,362平方メートル |
---|---|
施設規模 | 高負荷脱窒素処理+高度処理 90キロリットル/日(し尿:38キロリットル/日、浄化槽汚泥:52キロリットル/日) |
着工 | 平成元年8月 |
竣工 | 平成4年3月 |
総事業費 | 14億6414万円 |
碓氷川熱帯植物園
建築面積 | 981平方メートル |
---|---|
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造平屋建 |
総事業費 | 3億891万円 |
着工 | 平成14年7月10日 |
竣工 | 平成15年5月30日 |
最終処分場
所在地 | 安中市松井田町松井田字百八 |
---|---|
敷地面積 | 30,084平方メートル浸出液処理施設処理方式 回転円盤法+凝集沈殿法 |
着工 | 昭和61年9月25日 |
竣工 | 昭和62年3月15日 |
埋立完了 | 平成15年2月28日 |