本文
安中市建築基準法関係手数料条例の改正について
安中市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例(平成27年安中市条例第43号)が公布されましたので、次のとおりお知らせします。
改正概要
安中市では安中市建築基準法関係手数料条例の改正を行いました。
建築確認申請や中間検査、完了検査にかかわる手数料が変わります。
また、新たに計画通知や、道路位置指定の申請についても手数料が必要となります。
改正後の手数料は下記の表および添付資料のとおりで、平成28年4月1日以降の申請受付より適用となります。
施行期日
平成28年4月1日
※平成28年4月1日以降の申請受付より適用となります。
確認申請等手数料
申請区分 | 申請床面積等(平方メートル) | 手数料(円) | ||
---|---|---|---|---|
確認申請・計画通知手数料 | 建築物 | A≦30 | 10,000 | |
30<A≦100 | 15,000 | |||
100<A≦200 | 22,000 | |||
200<A≦500 | 35,000 | |||
500<A≦1,000 | 69,000 | |||
1,000<A≦2,000 | 87,000 | |||
2,000<A≦10,000 | 168,000 | |||
10,000<A≦50,000 | 282,000 | |||
50,000<A | 559,000 | |||
工作物 | 工作物(法88条第1項) | 13,000 | ||
工作物(計画変更) | 8,000 | |||
中間検査手数料 | 建築物 | A≦30 | 14,000 | |
30<A≦100 | 15,000 | |||
100<A≦200 | 20,000 | |||
200<A≦500 | 25,000 | |||
500<A≦1,000 | 39,000 | |||
1,000<A≦2,000 | 51,000 | |||
2,000<A≦10,000 | 113,000 | |||
10,000<A≦50,000 | 176,000 | |||
50,000<A | 362,000 | |||
完了検査手数料 | 建築物 | 中間検査無し | A≦30 | 15,000 |
30<A≦100 | 19,000 | |||
100<A≦200 | 24,000 | |||
200<A≦500 | 39,000 | |||
500<A≦1,000 | 69,000 | |||
1,000<A≦2,000 | 86,000 | |||
2,000<A≦10,000 | 149,000 | |||
10,000<A≦50,000 | 237,000 | |||
50,000<A | 461,000 | |||
中間検査有り | A≦30 | 14,000 | ||
30<A≦100 | 18,000 | |||
100<A≦200 | 23,000 | |||
200<A≦500 | 38,000 | |||
500<A≦1,000 | 68,000 | |||
1,000<A≦2,000 | 83,000 | |||
2,000<A≦10,000 | 139,000 | |||
10,000<A≦50,000 | 227,000 | |||
50,000<A | 451,000 | |||
工作物 | 工作物(法88条第1項) | 13,000 |
道路位置指定申請手数料
申請1件につき50,000円