本文
安中市長選挙 投・開票速報
当日有権者数および期日前投票者数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 国内当日有権者数(人) | 22,315人 | 23,245人 | 45,560人 |
| 計(人) | 22,315人 | 23,245人 | 45,560人 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 期日前投票者数(人) | 4,392人 | 5,372人 | 9,764人 |
投票速報
- 中間集計時刻は、9時、11時、13時、15時、17時です。
- 投票速報・中間(9時から17時)には期日前投票数を含んでいません。
- 期日前投票は確定速報に含めてお知らせします。
| 速報時刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 9時 | 651人 | 411人 | 1,062人 | 2.33% |
| 11時 | 2,073人 | 1,745人 | 3,818人 | 8.38% |
| 13時 | 3,003人 | 2,684人 | 5,687人 | 12.48% |
| 15時 | 3,722人 | 3,347人 | 7,069人 | 15.52% |
| 17時 | 4,460人 | 4,078人 | 8,538人 | 18.74% |
| 18時25分(確定) | 9,255人 | 9,865人 | 19,120人 | 41.97% |
| 20時00分(確定修正) | 9,312人 | 9,974人 | 19,286人 | 42.33% |
開票速報
| 届出番号 | 候補者名 | ふりがな |
得票数 |
開票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩井 ひとし | いわい ひとし | 16,766 | 100% |
| 2 | 小川 まさる | おがわ まさる | 2,284 |
