本文
地域密着型サービスの利用状況
令和7年2月1日現在の施設数です。
現在の空き状況については直接事業所へお問合せください。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
| 名称 | 定員 | 利用状況 | 空数 | 所在地区 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| けやき | 9 | 空床 | 1 | 中宿 | 380-5016 |
| なないろ | 9 | 空床 | 3 | 中宿 | 381-7716 |
| 森の家 | 9 | 空床 | 1 | 安中 | 381-4401 |
| ひばり | 9 | 空床 | 1 | 原市 | 385-1555 |
| ほのか | 9 | 満床 | 0 | 原市 | 380-2272 |
| 原市 | 18 | 満床 | 0 | 原市 | 380-2575 |
| きらら | 9 | 空床 | 1 | 鷺宮 | 382-7506 |
| ふるさと | 9 | 満床 | 0 | 鷺宮 | 384-0367 |
| 「ここあ」松井田 | 9 | 空床 | 1 | 人見 | 380-6588 |
| 宮口 | 9 | 空床 | 1 | 二軒在家 | 393-9200 |
| あんなかの憩 | 9 | 空床 | 2 | 五料 | 380-4353 |
| 簗瀬の郷 | 9 | 空床 | 3 | 簗瀬 | 386-2202 |
| 郷原の郷 | 15 | 空床 | 2 | 郷原 | 380-6007 |
| ゆうゆう | 9 |
空床 |
1 | 中宿 | 381-1414 |
小規模多機能型居宅介護
| 名称 | 定員 | 利用状況 | 空数 | 所在地区 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| ごうばら | 27 | 郷原 | 395-0150 | ||
| ヤナセ | 29 | 簗瀬 | 380-6201 | ||
| くわのみ | 29 | 中野谷 | 385-1217 | ||
| 吉ケ谷 | 29 | 下秋間 | 395-0522 | ||
| 吉ケ谷 磯部支所 | 18 | 磯部 | 387-0501 | ||
| 国衙の郷 | 25 | 国衙 | 393-0117 |
地域密着型老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
| 名称 | 定員 | 利用状況 | 空数 | 所在地区 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| うすいの里ユニット型 | 20 | 満床 | 0 | 高梨子 |
393-5858 |
| しづの想い | 29 | 空床 | 2 | 簗瀬 | 388-8541 |
