本文
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく公表について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率について公表します。
令和4年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.73% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.73% | 30.00% |
実質公債費比率 | 7.6% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | - | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
※将来負担比率は算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
下水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
令和3年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.70% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.70% | 30.00% |
実質公債費比率 | 8.1% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | - | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
※将来負担比率は算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
下水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
令和2年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.74% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.74% | 30.00% |
実質公債費比率 | 8.4% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | - | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
※将来負担比率は算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
下水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.76% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.76% | 30.00% |
実質公債費比率 | 8.3% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 2.5% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
平成30年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.77% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.77% | 30.00% |
実質公債費比率 | 8.2% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 10.6% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
平成29年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.77% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.77% | 30.00% |
実質公債費比率 | 8.0% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 15.1% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
平成28年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.77% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.77% | 30.00% |
実質公債費比率 | 7.8% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 15.1% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
平成27年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.77% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.77% | 30.00% |
実質公債費比率 | 7.0% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 16.8% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
平成26年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.81% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.81% | 30.00% |
実質公債費比率 | 6.7% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 13.4% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
平成25年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.78% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.78% | 30.00% |
実質公債費比率 | 7.3% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 15.2% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
平成24年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.81% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.81% | 30.00% |
実質公債費比率 | 8.7% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 9.7% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
平成23年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.82% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.82% | 30.00% |
実質公債費比率 | 10.2% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 34.9% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
平成22年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.80% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.80% | 35.00% |
実質公債費比率 | 11.3% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 57.9% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
平成21年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.80% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.80% | 40.00% |
実質公債費比率 | 12.4% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 66.3% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。
平成20年度健全化判断比率及び資金不足比率
比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.78% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | 17.78% | 40.00% |
実質公債費比率 | 13.5% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 62.2% | 350.0% |
※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額が算出されないため「-」で表示しました。
特別会計の名称 | 資金不足比率 |
---|---|
水道事業会計 | - |
病院事業会計 | - |
介護サービス事業会計 | - |
下水道事業特別会計 | - |
※全ての会計で資金不足が算出されないため、資金不足比率は「-」で表示しました。