選挙人名簿登録者数の推移

選挙人名簿登録者数の推移

選挙人名簿登録者数
年月日 登録事由 合計
H18.3.18 市設置 25,680 27,393 53,073
H18.4.15 市長選 25,671 27,410 53,081
H18.6.2 定時 25,667 27,403 53,070
H18.9.2 定時 25,620 27,332 52,952
H18.12.2 定時 25,619 27,352 52,971
H19.3.2 定時 25,583 27,338 52,921
H19.3.29 県議選 25,611 27,355 52,966
H19.4.14 市議選 25,605 27,346 52,951
H19.6.2 定時 25,585 27,351 52,936
H19.7.4 知事選 25,663 27,401 53,064
H19.7.11 参院選 25,677 27,414 53,091
H19.9.2 定時 25,550 27,283 52,833
H19.12.2 定時 25,552 27,293 52,845
H20.3.2 定時 25,489 27,270 52,759
H20.6.2 定時 25,467 27,215 52,682
H20.9.2 定時 25,437 27,203 52,640
H20.12.2 定時 25,444 27,174 52,618
H21.3.2 定時 25,395 27,135 52,530
H21.6.2 定時 25,349 27,142 52,491
H21.8.17 衆院選 25,370 27,107 52,477
H21.9.2 定時 25,354 27,091 52,445
H21.12.2 定時 25,338 27,064 52,402
H22.3.2 定時 25,341 27,055 52,396
H22.4.3 市長選 25,350 27,057 52,407
H22.6.2 定時 25,332 27,005 52,337
H22.6.23 参院選 25,372 27,040 52,412
H22.9.2 定時 25,299 26,950 52,249
H22.12.2 定時 25,300 26,929 52,229
H23.3.2 定時 25,264 26,873 52,137
H23.3.31 県議選 25,267 26,872 52,139
H23.4.16 市議選 25,254 26,864 52,118
H23.6.2 定時 25,242 26,850 52,092
H23.6.15 知事選 25,270 26,855 52,125
H23.9.2 定時 25,226 26,788 52,014
H23.12.2 定時 25,233 26,787 52,020
H24.3.2 定時 25,214 26,756 51,970
H24.6.2 定時 25,217 26,711 51,928
H24.9.2 定時 25,221 26,664 51,885
H24.12.2 定時 25,214 26,634 51,848
H24.12.3 衆院選 25,219 26,645 51,864
H25.3.2 定時 25,149 26,548 51,697
H25.6.2 定時 25,092 26,475 51,567
H25.7.3 参院選 25,175 26,565 51,740
H25.9.2 定時 25,052 26,421 51,473
H25.12.2 定時 25,043 26,372 51,415
H26.3.2 定時 25,014 26,327 51,341
H26.4.5 市長選 24,989 26,318 51,307
H26.6.2 定時 24,974 26,282 51,256
H26.9.2 定時 24,919 26,203 51,122
H26.12.1 衆院選 24,892 26,185 51,077
H26.12.2 定時 24,880 26,176 51,056
H27.3.2 定時 24,829 26,093 50,922
H27.4.2 県議選 24,820 26,079 50,899
H27.4.18 市議選 24,829 26,070 50,899
H27.6.2 定時 24,785 26,028 50,813
H27.6.17 知事選 24,829 26,053 50,882
H27.9.2 定時 24,728 25,980 50,708
H27.12.2 定時 24,649 25,956 50,605
H28.3.2 定時 24,564 25,880 50,444
H28.6.2 定時 24,523 25,789 50,312
H28.6.21 参院選 25,167 26,411 51,578
H28.9.2 定時 25,090 26,301 51,391
H28.12.2 定時 25,054 26,243 51,297
H29.3.2 定時 24,988 26,152 51,140
H29.6.1 定時 24,932 26,156 51,088
H29.9.1 定時 24,881 26,069 50,950
H29.10.9 衆院選 24,863 26,052 50,915
H29.12.1 定時 24,810 26,008 50,818
H30.3.1 定時 24,764 25,943 50,707
H30.4.7 市長選 24,762 25,922 50,684
H30.6.1 定時 24,728 25,874 50,602
H30.9.3 定時 24,618 25,743 50,361
H30.12.3 定時 24,561 25,680 50,241
H31.3.1 定時 24,505 25,567 50,072
H31.3.28 県議選 24,513 25,582 50,095
H31.4.13 市議選 24,486 25,561 50,047
R1.6.3 定時 24,466 25,507 49,973
R1.7.3 知事・参院選 24,513 25,534 50,047
R1.9.2 定時 24,371 25,393 49,764
R1.12.2 定時 24,356 25,331 49,687
R2.3.2 定時 24,287 25,280 49,567
R2.6.1 定時 24,245 25,244 49,489
R2.9.1 定時 24,164 25,170 49,334
R2.12.1 定時 24,080 25,121 49,201
R3.3.1 定時 24,010 25,019 49,029
R3.6.1 定時 23,965 24,972 48,937
R3.9.1 定時 23,881 24,894 48,775
R3.10.18 衆院選 23,876 24,895 48,771
R3.12.1 定時 23,832 24,868 48,700
R4.3.1 定時 23,780 24,795 48,575
R4.4.9 市長選 23,753 24,775 48,528
R4.6.1 定時 23,719 24,702 48,421
R4.6.21 参院選 23,761 24,721 48,482
R4.9.1 定時 23,673 24,600 48,273
R4.12.1 定時 23,604 24,546 48,150
R5.3.1 定時 23,488 24,427 47,915

※選挙権年齢の引下げに伴い、平成28年7月の参院選以降は、登録者数に18歳・19歳の対象者数が加算されています。

めいすい君の画像

お問い合わせ

安中市選挙管理委員会(総務部行政課内)
電話 027-382-1111 (内線1045)
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp