在外選挙人名簿登録者数の推移
在外選挙人名簿登録者数の推移
年月日 | 登録事由 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
H18.3.18 | 市設置 | 14 | 13 | 27 |
H18.6.2 | 定時 | 14 | 13 | 27 |
H18.9.2 | 定時 | 16 | 13 | 29 |
H18.12.2 | 定時 | 18 | 16 | 34 |
H19.3.2 | 定時 | 17 | 16 | 33 |
H19.6.2 | 定時 | 18 | 16 | 34 |
H19.7.11 | 参院選 | 19 | 17 | 36 |
H19.9.2 | 定時 | 19 | 16 | 35 |
H19.12.2 | 定時 | 19 | 16 | 35 |
H20.3.2 | 定時 | 18 | 17 | 35 |
H20.6.2 | 定時 | 18 | 17 | 35 |
H20.9.2 | 定時 | 19 | 17 | 36 |
H20.12.2 | 定時 | 21 | 16 | 37 |
H21.3.2 | 定時 | 20 | 15 | 35 |
H21.6.2 | 定時 | 20 | 15 | 35 |
H21.8.17 | 衆院選 | 21 | 15 | 36 |
H21.9.2 | 定時 | 21 | 15 | 36 |
H21.12.2 | 定時 | 25 | 17 | 42 |
H22.3.2 | 定時 | 26 | 17 | 43 |
H22.6.2 | 定時 | 29 | 23 | 52 |
H22.6.23 | 参院選 | 30 | 24 | 54 |
H22.9.2 | 定時 | 29 | 24 | 53 |
H22.12.2 | 定時 | 29 | 24 | 53 |
H23.3.2 | 定時 | 30 | 24 | 54 |
H23.6.2 | 定時 | 30 | 26 | 56 |
H23.9.2 | 定時 | 29 | 25 | 54 |
H23.12.2 | 定時 | 29 | 25 | 54 |
H24.3.2 | 定時 | 30 | 24 | 54 |
H24.6.2 | 定時 | 29 | 23 | 52 |
H24.9.2 | 定時 | 27 | 22 | 49 |
H24.12.2 | 定時 | 27 | 20 | 47 |
H24.12.3 | 衆院選 | 27 | 20 | 47 |
H25.3.2 | 定時 | 28 | 20 | 48 |
H25.6.2 | 定時 | 29 | 22 | 52 |
H25.7.3 | 参院選 | 28 | 23 | 51 |
H25.9.2 | 定時 | 27 | 23 | 50 |
H25.12.2 | 定時 | 27 | 22 | 49 |
H26.3.2 | 定時 | 27 | 22 | 49 |
H26.6.2 | 定時 | 26 | 22 | 48 |
H26.12.1 | 衆院選 | 25 | 22 | 47 |
H26.12.2 | 定時 | 25 | 22 | 47 |
H27.3.2 | 定時 | 27 | 23 | 50 |
H27.6.2 | 定時 | 28 | 24 | 52 |
H27.9.2 | 定時 | 27 | 24 | 51 |
H27.12.2 | 定時 | 27 | 23 | 50 |
H28.3.2 | 定時 | 27 | 23 | 50 |
H28.6.2 | 定時 | 27 | 23 | 50 |
H28.6.21 | 参院選 | 27 | 23 | 50 |
H28.9.2 | 定時 | 28 | 24 | 52 |
H28.12.2 | 定時 | 26 | 23 | 49 |
H29.3.2 | 定時 | 26 | 23 | 49 |
H29.6.1 | 定時 | 24 | 21 | 45 |
H29.9.1 | 定時 | 25 | 21 | 46 |
H29.10.9 | 衆院選 | 25 | 21 | 46 |
H29.12.1 | 定時 | 25 | 21 | 46 |
H30.3.1 | 定時 | 26 | 22 | 48 |
H30.6.1 | 定時 | 27 | 22 | 49 |
H30.8.8 | 登録 | 27 | 23 | 50 |
H30.12.3 | 定時 | 27 | 22 | 49 |
H31.3.1 | 定時 | 28 | 24 | 52 |
R1.6.3 | 定時 | 28 | 26 | 54 |
R1.7.3 | 参院選 | 28 | 26 | 54 |
R1.9.2 | 定時 | 27 | 26 | 54 |
R1.12.2 | 定時 | 27 | 24 | 51 |
R2.3.2 | 定時 | 25 | 24 | 51 |
R2.6.1 | 定時 | 25 | 22 | 47 |
R2.9.1 | 定時 | 25 | 20 | 45 |
R2.12.1 | 定時 | 25 | 20 | 45 |
R3.3.1 | 定時 | 25 | 20 | 45 |
R3.6.1 | 定時 | 25 | 20 | 45 |
R3.9.1 | 定時 | 26 | 22 | 48 |
R3.10.18 | 衆院選 | 27 | 22 | 49 |
R3.12.1 | 定時 | 26 | 21 | 47 |
R4.3.1 | 定時 | 27 | 22 | 49 |
R4.4.9 | 市長選 | 26 | 22 | 48 |
R4.6.1 | 定時 | 26 | 22 | 48 |
R4.6.21 | 参院選 | 26 | 22 | 48 |
R4.9.1 | 定時 | 26 | 23 | 49 |
R4.12.1 | 定時 | 27 | 23 | 50 |
R5.3.1 | 定時 | 27 | 23 | 50 |
お問い合わせ
安中市選挙管理委員会(総務部行政課内)
電話 027-382-1111 (内線1045)
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp