投票率の推移

投票率の推移

選挙名 選挙期日 男投票率(%) 女投票率(%) 計投票率(%)
市長選 平成18年4月23日 60.06 61.22 60.66
県議選 平成19年4月8日 59.90 61.71 60.84
市議選 平成19年4月22日 67.57 70.04 68.85
知事選 平成19年7月22日 54.00 54.05 54.03
参院選 平成19年7月29日 56.02 54.09 55.02
衆院選 平成21年8月30日 69.73 68.18 68.93
市長選 平成22年4月11日 52.88 53.77 53.34
参院選 平成22年7月11日 59.91 58.62 59.24
県議選 平成23年4月10日 無投票 無投票 無投票
市長選 平成23年4月24日 63.75 65.79 64.80
知事選 平成23年7月3日 38.22 37.24 37.71
衆院選 平成24年12月16日 58.65 56.28 57.43
参院選 平成25年7月21日 54.55 52.79 53.65
市長選 平成26年4月13日 54.44 56.02 55.25
衆院選 平成26年12月14日 54.50 52.49 53.47
県議選 平成27年4月12日 50.68 51.34 51.02
市議選 平成27年4月26日 58.67 59.98 59.34
知事選 平成27年7月5日 34.78 34.55 34.67
参院選 平成28年7月10日 52.86 52.33 52.59
衆院選 平成29年10月22日 55.08 54.53 54.8
市長選 平成30年4月15日 48.65 50.48 49.59
県議選 平成31年4月7日 無投票 無投票 無投票
市議選 平成31年4月21日 58.84 60.3 59.59
知事選 令和元年7月21日 52.04 51.24 51.63
参院選 令和元年7月21日 51.70 50.96 51.32
衆院選 令和3年10月31日 55.74 55.48 55.61
市長選 令和4年4月17日 57.87 60.81 59.37
参院選 令和4年7月10日 50.71 50.41 50.56

お問い合わせ

安中市選挙管理委員会(総務部行政課内)
電話 027-382-1111 (内線1045)
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp