本文
令和5年4月30日任期満了
令和5年4月16日
令和5年4月23日
区分 | 当日有権者 | 投票者 | 棄権者 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 23,169 | 12,619 | 10,550 | 54.47% |
女 | 24,153 | 13,494 | 10,659 | 55.87% |
計 | 47,322 | 26,113 | 21,209 | 55.18% |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 法定得票数 | 供託金没収点 |
---|---|---|---|---|---|
26,113 | 25,788 | 325 | 1.24% | 322.350 | 128.940 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 当落の別 |
---|---|---|---|
小川 剛 | 無所属 | 2,922 | 当選 |
柳沢 浩之 | 無所属 | 1,503 | 当選 |
吉岡 完司 | 無所属 | 1,331 | 当選 |
池島 利明 | 無所属 | 1,325 | 当選 |
原田 大 | 日本共産党 | 1,320 | 当選 |
宇佐美 誠 | 無所属 | 1,311 | 当選 |
金井 登美雄 | 無所属 | 1,196 | 当選 |
巽 久男 | 無所属 | 1,135 | 当選 |
佐藤 貴雄 | 無所属 | 1,126 | 当選 |
高橋 由信 | 無所属 | 1,090 | 当選 |
小林 訂史 | 無所属 | 1,071 | 当選 |
今井 敏博 | 無所属 | 1,061 | 当選 |
金井 久男 | 日本共産党 | 1,052 | 当選 |
武者 葉子 | 公明党 | 1,052 | 当選 |
長嶋 陽子 | 公明党 | 1,002 | 当選 |
小林 克行 | 無所属 | 986 | 当選 |
柳沢 吉保 | 無所属 | 973 | 当選 |
松本 次男 | 社会民主党 | 965 | 当選 |
罍 次雄 | 無所属 | 848 | 当選 |
櫻井 喜久江 | 幸福実現党 | 777 | 当選 |
青佐 貴志 | 参政党 | 697 | |
佐俣 祐次 | 無所属 | 495 | |
有坂 剛 | 無所属 | 322 | |
上原 貴之 | 無所属 | 222 |
※あん分による小数点以下は削除してあります。