本文
平成23年4月30日任期満了
平成23年4月17日
平成23年4月24日
区分 | 有権者 | 投票者 | 棄権者 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 24,981 | 15,926 | 9,055 | 63.75% |
女 | 26,601 | 17,500 | 9,101 | 65.79% |
計 | 51,582 | 33,426 | 18,156 | 64.80% |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 法定得票数 | 供託金没収点 |
---|---|---|---|---|---|
33,427 | 32,978 | 449 | 1.34% | 343.520 | 137.408 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 当落の別 |
---|---|---|---|
高橋 由信 | 無所属 | 1,909 | 当選 |
吉岡 元司 | 無所属 | 1,810 | 当選 |
小林 訂史 | 無所属 | 1,703 | 当選 |
土屋 弘 | 無所属 | 1,637 | 当選 |
吉岡 登 | 無所属 | 1,609 | 当選 |
川崎 文雄 | 無所属 | 1,375 | 当選 |
柳沢 浩之 | 無所属 | 1,285 | 当選 |
田中 伸一 | 無所属 | 1,281 | 当選 |
中島 徳造 | 無所属 | 1,274 | 当選 |
佐藤 貴雄 | 無所属 | 1,206 | 当選 |
上原 富士雄 | 公明党 | 1,173 | 当選 |
武者 葉子 | 公明党 | 1,170 | 当選 |
柳沢 健一 | 無所属 | 1,140 | 当選 |
奥原 賢一 | 無所属 | 1,136 | 当選 |
柳沢 吉保 | 無所属 | 1,068 | 当選 |
伊藤 清 | 無所属 | 1,055 | 当選 |
今井 敏博 | 無所属 | 1,039 | 当選 |
金井 久男 | 日本共産党 | 1,031 | 当選 |
広瀬 晃 | 無所属 | 1,030 | 当選 |
上原 和明 | 無所属 | 1,007 | 当選 |
大野 貞義 | 社会民主党 | 999 | 当選 |
齊藤 盛久 | 無所属 | 993 | 当選 |
小宮 ふみ子 | 無所属 | 941 | 当選 |
櫻井 ひろ江 | 日本共産党 | 938 | 当選 |
山口 覚 | 日本共産党 | 874 | |
横山 登 | 無所属 | 832 | |
島崎 博一 | 無所属 | 754 | |
吉沢 長八 | 無所属 | 705 |
※あん分による小数点以下は削除してあります。