本文
平成19年4月30日任期満了
平成19年4月15日
平成19年4月22日
区分 | 有権者 | 投票者 | 棄権者 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 25,258 | 17,068 | 8,190 | 67.57% |
女 | 27,057 | 18,952 | 8,105 | 70.04% |
計 | 52,315 | 36,020 | 16,295 | 68.85% |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 法定得票数 | 供託金没収点 |
---|---|---|---|---|---|
36,020 | 35,543 | 477 | 1.32% | 317.348 | 126.939 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 当落の別 |
---|---|---|---|
吉岡 完司 | 無所属 | 1,808 | 当選 |
土屋 弘 | 無所属 | 1,776 | 当選 |
高橋 由信 | 無所属 | 1,389 | 当選 |
川崎 文雄 | 無所属 | 1,352 | 当選 |
遠間 徹也 | 無所属 | 1,278 | 当選 |
瀧本 夏代 | 無所属 | 1,254 | 当選 |
金井 久男 | 日本共産党 | 1,251 | 当選 |
柳沢 健一 | 無所属 | 1,235 | 当選 |
田中 伸一 | 無所属 | 1,227 | 当選 |
中島 徳造 | 無所属 | 1,195 | 当選 |
武者 葉子 | 公明党 | 1,184 | 当選 |
奥原 賢一 | 無所属 | 1,148 | 当選 |
上原 富士雄 | 公明党 | 1,137 | 当選 |
大野 貞義 | 社会民主党 | 1,065 | 当選 |
今井 敏博 | 無所属 | 1,053 | 当選 |
新井 孝昭 | 無所属 | 1,021 | 当選 |
中山 澄夫 | 無所属 | 987 | 当選 |
伊藤 清 | 無所属 | 984 | 当選 |
中里 稔 | 無所属 | 978 | 当選 |
櫻井 ひろ江 | 日本共産党 | 951 | 当選 |
佐藤 宰司 | 無所属 | 878 | 当選 |
上原 和明 | 無所属 | 870 | 当選 |
広瀬 晃 | 無所属 | 835 | 当選 |
山口 覚 | 日本共産党 | 818 | 当選 |
小宮 ふみ子 | 無所属 | 803 | 当選 |
横山 登 | 無所属 | 791 | 当選 |
柳沢 吉保 | 無所属 | 759 | 当選 |
齊藤 盛久 | 無所属 | 744 | 当選 |
黛 寛 | 無所属 | 692 | |
吉沢 長八 | 無所属 | 682 | |
櫻井 昌平 | 無所属 | 664 | |
井上 豊 | 無所属 | 628 | |
島崎 博一 | 無所属 | 610 | |
吉田 直子 | 無所属 | 487 | |
茂木 元 | 無所属 | 440 | |
上原 高好 | 無所属 | 357 | |
山田 勲 | 無所属 | 212 |
※あん分による小数点以下は削除してあります。