本文
平成27年4月30日任期満了
平成27年4月19日
平成27年4月26日
区分 | 有権者 | 投票者 | 棄権者 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 24,526 | 14,390 | 10,136 | 58.67% |
女 | 25,814 | 15,484 | 10,330 | 59.98% |
計 | 50,340 | 29,874 | 20,466 | 59.34% |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 法定得票数 | 供託金没収点 |
---|---|---|---|---|---|
29,874 | 29,469 | 405 | 1.36% | 334.875 | 133.950 |
候補者 | 党派 | 得票数 | 当落の別 |
---|---|---|---|
小川 剛 | 無所属 | 3,284 | 当選 |
吉岡 完司 | 無所属 | 1,695 | 当選 |
高橋 由信 | 無所属 | 1,562 | 当選 |
櫻井 ひろ江 | 日本共産党 | 1,418 | 当選 |
金井 久男 | 日本共産党 | 1,381 | 当選 |
柳沢 浩之 | 無所属 | 1,366 | 当選 |
太田 進一 | 無所属 | 1,338 | 当選 |
武者 葉子 | 公明党 | 1,333 | 当選 |
今井 敏博 | 無所属 | 1,309 | 当選 |
田中 伸一 | 無所属 | 1,270 | 当選 |
罍 次雄 | 無所属 | 1,255 | 当選 |
奥原 賢一 | 無所属 | 1,232 | 当選 |
巽 久男 | 無所属 | 1,168 | 当選 |
上原 富士雄 | 公明党 | 1,133 | 当選 |
遠間 大和 | 無所属 | 1,095 | 当選 |
佐藤 貴雄 | 無所属 | 1,010 | 当選 |
齊藤 盛久 | 無所属 | 1,003 | 当選 |
広瀬 晃 | 無所属 | 973 | 当選 |
柳沢 吉保 | 無所属 | 855 | 当選 |
吉岡 登 | 無所属 | 804 | 当選 |
櫻井 喜久江 | 無所属 | 799 | 当選 |
小林 克行 | 無所属 | 656 | 当選 |
横山 登 | 無所属 | 593 | |
福田 幸一 | 無所属 | 588 | |
柳生 聡 | 無所属 | 346 |
※あん分による小数点以下は削除してあります。