本文
平成31年4月30日任期満了
平成31年4月14日
平成31年4月21日
区分 | 有権者 | 投票者 | 棄権者 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 24,184 | 14,231 | 9,953 | 58.84% |
女 | 25,269 | 15,236 | 10,033 | 60.30% |
計 | 49,453 | 29,467 | 19,986 | 59.59% |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 法定得票数 | 供託金没収点 |
---|---|---|---|---|---|
29,465 | 29,075 | 390 | 1.32% | 363.437 | 145.375 |
候補者 | 党派 | 得票数 | 当落の別 |
---|---|---|---|
小川 剛 | 無所属 | 2,972 | 当選 |
柳沢 浩之 | 無所属 | 1,501 | 当選 |
吉岡 完司 | 無所属 | 1,473 | 当選 |
金井 登美雄 | 無所属 | 1,365 | 当選 |
小林 訂史 | 無所属 | 1,259 | 当選 |
高橋 由信 | 無所属 | 1,255 | 当選 |
武者 葉子 | 公明党 | 1,159 | 当選 |
櫻井 ひろ江 | 日本共産党 | 1,073 | 当選 |
田中 伸一 | 無所属 | 1,046 | 当選 |
今井 敏博 | 無所属 | 1,032 | 当選 |
遠間 大和 | 無所属 | 1,026 | 当選 |
小林 克行 | 無所属 | 1,001 | 当選 |
罍 次雄 | 無所属 | 994 | 当選 |
金井 久男 | 日本共産党 | 989 | 当選 |
巽 久男 | 無所属 | 988 | 当選 |
長嶋 陽子 | 公明党 | 983 | 当選 |
佐藤 貴雄 | 無所属 | 967 | 当選 |
柳沢 吉保 | 無所属 | 942 | 当選 |
松本 次男 | 社会民主党 | 888 | 当選 |
奥原 賢一 | 無所属 | 845 | 当選 |
広瀬 晃 | 無所属 | 774 | |
櫻井 喜久江 | 無所属 | 763 | |
小口 まり子 | 無所属 | 757 | |
吉岡 登 | 無所属 | 732 | |
古尾谷 茂 | 無所属 | 683 | |
福田 幸一 | 無所属 | 655 | |
太田 進一 | 無所属 | 608 | |
須貝 純子 | 無所属 | 339 |
※あん分による小数点以下は削除してあります。